CT MENDANHA - Rio De Janeiro | RUA MARCOLINO DA COSTA , Nº 48 Campo grande
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
021 | 14/03/2025 | 09:00 | Sub-16 | Grupo A | AUDAX E.C | 1 x 1 | MENDANHA F.C |
021 | 14/03/2025 | 10:30 | Sub-20 | Grupo A | AUDAX E.C | 1 x 3 | MENDANHA F.C |
028 | 31/03/2025 | 09:00 | Sub-16 | Grupo A | MENDANHA F.C | 8 x 1 | E.C. RESENDE |
028 | 31/03/2025 | 10:40 | Sub-20 | Grupo A | MENDANHA F.C | 3 x 2 | E.C. RESENDE |
042 | 09/05/2025 | 09:00 | Sub-16 | Grupo A | MENDANHA F.C | 2 x 0 | SOGIMA /PETRÓPOLIS F.C |
042 | 09/05/2025 | 10:40 | Sub-20 | Grupo A | MENDANHA F.C | 0 x 1 | SOGIMA /PETRÓPOLIS F.C |
018 | 14/05/2025 | 13:30 | Sub-20 | Grupo A | AUDAX E.C | 0 x 0 | REAL FENIX |
018 | 14/05/2025 | 15:30 | Sub-16 | Grupo A | AUDAX E.C | 3 x 0 | REAL FENIX |
049 | 27/05/2025 | 09:00 | Sub-16 | Grupo A | RIOSTRENSE E.C | 0 x 3 | MENDANHA F.C |
049 | 27/05/2025 | 10:40 | Sub-20 | Grupo A | RIOSTRENSE E.C | 2 x 0 | MENDANHA F.C |
061 | 28/06/2025 | 09:00 | Sub-16 | 2ª Quartas de Final | MENDANHA F.C | 4 x 1 | F.C RIO DE JANEIRO |
061 | 28/06/2025 | 10:40 | Sub-20 | 2ª Quartas de Final | MENDANHA F.C | 0 (2) x (3) 2 | F.C RIO DE JANEIRO |
CAMPO DO REALENGO - RJ | Estrada São Pedro de Alcantara, Nº 4420 Realengo - 21735210
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
038 | 19/02/2025 | 09:00 | Sub-16 | Grupo A | SÃO JOSÉ F.C | 0 x 16 | SOGIMA /PETRÓPOLIS F.C |
038 | 19/02/2025 | 10:40 | Sub-20 | Grupo A | SÃO JOSÉ F.C | 0 x 6 | SOGIMA /PETRÓPOLIS F.C |
020 | 27/02/2025 | 09:00 | Sub-16 | Grupo A | SERRA MACAENSE F.C | 1 x 5 | AUDAX E.C |
020 | 27/02/2025 | 10:40 | Sub-20 | Grupo A | SERRA MACAENSE F.C | 3 x 0 | AUDAX E.C |
PAVUNENSE FUTEBOL CLUBE - Rio de Janeiro | Av sargento das melícias , Nº 901 Pavuna - 21532-290
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
035 | 02/05/2025 | 09:00 | Sub-16 | Grupo A | ÉDEN F.C | 0 x 10 | MENDANHA F.C |
035 | 02/05/2025 | 10:40 | Sub-20 | Grupo A | ÉDEN F.C | 1 x 2 | MENDANHA F.C |
030 | 16/05/2025 | 13:30 | Sub-20 | Grupo A | ÉDEN F.C | 1 x 4 | BARCELONA E.C |
030 | 16/05/2025 | 15:30 | Sub-16 | Grupo A | ÉDEN F.C | 0 x 3 | BARCELONA E.C |
054 | 08/06/2025 | 14:00 | Sub-20 | REPESCAGEM 3 | ÉDEN F.C | 0 x 2 | REAL FENIX |
054 | 08/06/2025 | 15:40 | Sub-16 | REPESCAGEM 3 | ÉDEN F.C | 1 x 3 | REAL FENIX |
CAMPO DO UNIÃO- ADRIANÓPOLIS - NOVA IGUAÇU | Av Olinda , Nº 2213 ADRIANÓPOLIS
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
015 | 22/03/2025 | 14:00 | Sub-20 | Grupo A | HELIÓPOLIS A.C | 0 x 1 | AUDAX E.C |
015 | 22/03/2025 | 16:00 | Sub-16 | Grupo A | HELIÓPOLIS A.C | 0 x 2 | AUDAX E.C |
ARENA CASA SHOPPING - Rio De Janeiro | Av. AYRTON SENA, Nº 2150 BARRA DA TIJUCA - 22775-900
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
014 | 27/02/2025 | 08:30 | Sub-16 | Grupo A | MENDANHA F.C | 4 x 0 | FCB |
014 | 27/02/2025 | 10:00 | Sub-20 | Grupo A | MENDANHA F.C | 1 x 2 | FCB |
008 | 09/03/2025 | 11:40 | Sub-16 | Grupo A | FCB | 1 x 9 | HELIÓPOLIS A.C |
008 | 09/03/2025 | 13:20 | Sub-20 | Grupo A | FCB | 1 x 0 | HELIÓPOLIS A.C |
011 | 17/04/2025 | 09:00 | Sub-16 | Grupo A | REAL FENIX | 2 x 0 | FCB |
011 | 17/04/2025 | 10:40 | Sub-20 | Grupo A | REAL FENIX | 3 x 1 | FCB |
012 | 17/05/2025 | 14:00 | Sub-20 | Grupo A | FCB | 0 x 0 | F.C RIO DE JANEIRO |
012 | 17/05/2025 | 16:00 | Sub-16 | Grupo A | FCB | 0 x 6 | F.C RIO DE JANEIRO |
ARENA SPORTING (SÍTIO DO PARÁ) - Rio De Janeiro | ESTRADA DO MOINHO, Nº 1001 CAMPO GRANDE - 23040-050
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
026 | 21/02/2025 | 08:30 | Sub-16 | Grupo A | F.C RIO DE JANEIRO | 1 x 0 | E.C. RESENDE |
026 | 21/02/2025 | 10:00 | Sub-20 | Grupo A | F.C RIO DE JANEIRO | 2 x 1 | E.C. RESENDE |
040 | 25/03/2025 | 09:00 | Sub-16 | Grupo A | F.C RIO DE JANEIRO | 1 x 3 | SOGIMA /PETRÓPOLIS F.C |
040 | 25/03/2025 | 10:40 | Sub-20 | Grupo A | F.C RIO DE JANEIRO | 1 x 5 | SOGIMA /PETRÓPOLIS F.C |
034 | 02/04/2025 | 09:00 | Sub-16 | Grupo A | SERRA MACAENSE F.C | 8 x 3 | ÉDEN F.C |
034 | 02/04/2025 | 10:40 | Sub-20 | Grupo A | SERRA MACAENSE F.C | 3 x 0 | ÉDEN F.C |
048 | 08/05/2025 | 10:40 | Sub-20 | Grupo A | SERRA MACAENSE F.C | 2 x 1 | RIOSTRENSE E.C |
019 | 30/05/2025 | 13:30 | Sub-20 | Grupo A | F.C RIO DE JANEIRO | 0 x 1 | AUDAX E.C |
019 | 30/05/2025 | 15:30 | Sub-16 | Grupo A | F.C RIO DE JANEIRO | 0 x 5 | AUDAX E.C |
063 | 01/07/2025 | 09:00 | Sub-16 | 3ª Quartas de Final | SERRA MACAENSE F.C | x | RIOSTRENSE E.C |
063 | 01/07/2025 | 10:40 | Sub-20 | 3ª Quartas de Final | SERRA MACAENSE F.C | x | RIOSTRENSE E.C |
ESTÁDIO DO BONSUCESSO - Rio De Janeiro | Av. Teixeira de Castro, Nº 24 BONSUCESSO - 21040-112
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
001 | 26/02/2025 | 09:00 | Sub-16 | Grupo A | HELIÓPOLIS A.C | 3 x 1 | BONSUCESSO F.C |
001 | 26/02/2025 | 10:40 | Sub-20 | Grupo A | HELIÓPOLIS A.C | 0 x 2 | BONSUCESSO F.C |
004 | 11/04/2025 | 09:00 | Sub-16 | Grupo A | BONSUCESSO F.C | 1 x 1 | REAL FENIX |
004 | 11/04/2025 | 10:40 | Sub-20 | Grupo A | BONSUCESSO F.C | 2 x 1 | REAL FENIX |
005 | 02/05/2025 | 09:00 | Sub-16 | Grupo A | F.C RIO DE JANEIRO | 3 x 0 | BONSUCESSO F.C |
005 | 02/05/2025 | 10:40 | Sub-20 | Grupo A | F.C RIO DE JANEIRO | 0 x 2 | BONSUCESSO F.C |
056 | 06/06/2025 | 13:30 | Sub-16 | REPESCAGEM 4 | RIOSTRENSE E.C | 0 x 0 | BONSUCESSO F.C |
056 | 06/06/2025 | 15:00 | Sub-20 | REPESCAGEM 4 | RIOSTRENSE E.C | 1 x 0 | BONSUCESSO F.C |
057 | 20/06/2025 | 13:30 | Sub-16 | REPESCAGEM 4 | BONSUCESSO F.C | 1 x 2 | RIOSTRENSE E.C |
057 | 20/06/2025 | 15:00 | Sub-20 | REPESCAGEM 4 | BONSUCESSO F.C | 2 x 2 | RIOSTRENSE E.C |
CAMPO NOVO BRASIL - Sao Joao De Meriti |
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
044 | 19/02/2025 | 14:00 | Sub-20 | Grupo A | BARCELONA E.C | 2 x 2 | RIOSTRENSE E.C |
044 | 19/02/2025 | 16:00 | Sub-16 | Grupo A | BARCELONA E.C | 0 x 1 | RIOSTRENSE E.C |
002 | 14/03/2025 | 09:00 | Sub-16 | Grupo A | BONSUCESSO F.C | 1 x 0 | BARCELONA E.C |
002 | 14/03/2025 | 10:40 | Sub-20 | Grupo A | BONSUCESSO F.C | 1 x 0 | BARCELONA E.C |
027 | 14/03/2025 | 14:00 | Sub-20 | Grupo A | E.C. RESENDE | 2 x 1 | SERRA MACAENSE F.C |
027 | 14/03/2025 | 16:00 | Sub-16 | Grupo A | E.C. RESENDE | 0 x 3 | SERRA MACAENSE F.C |
009 | 21/03/2025 | 14:00 | Sub-20 | Grupo A | BARCELONA E.C | 3 x 1 | FCB |
009 | 21/03/2025 | 16:00 | Sub-16 | Grupo A | BARCELONA E.C | 3 x 0 | FCB |
023 | 11/04/2025 | 14:00 | Sub-20 | Grupo A | BARCELONA E.C | 1 x 0 | E.C. RESENDE |
023 | 11/04/2025 | 16:00 | Sub-16 | Grupo A | BARCELONA E.C | 1 x 0 | E.C. RESENDE |
006 | 16/05/2025 | 09:00 | Sub-16 | Grupo A | BONSUCESSO F.C | 1 x 6 | SERRA MACAENSE F.C |
006 | 16/05/2025 | 10:40 | Sub-20 | Grupo A | BONSUCESSO F.C | 2 x 3 | SERRA MACAENSE F.C |
037 | 28/05/2025 | 13:30 | Sub-20 | Grupo A | BARCELONA E.C | 1 x 2 | SOGIMA /PETRÓPOLIS F.C |
037 | 28/05/2025 | 15:30 | Sub-16 | Grupo A | BARCELONA E.C | 0 x 5 | SOGIMA /PETRÓPOLIS F.C |
025 | 30/05/2025 | 09:00 | Sub-16 | Grupo A | REAL FENIX | 1 x 1 | E.C. RESENDE |
025 | 30/05/2025 | 10:40 | Sub-20 | Grupo A | REAL FENIX | 3 x 0 | E.C. RESENDE |
050 | 07/06/2025 | 14:00 | Sub-20 | REPESCAGEM 1 | E.C. RESENDE | 1 x 4 | F.C RIO DE JANEIRO |
050 | 07/06/2025 | 15:40 | Sub-16 | REPESCAGEM 1 | E.C. RESENDE | 0 x 0 | F.C RIO DE JANEIRO |
055 | 13/06/2025 | 09:00 | Sub-16 | REPESCAGEM 3 | REAL FENIX | 7 x 1 | ÉDEN F.C |
055 | 13/06/2025 | 10:40 | Sub-20 | REPESCAGEM 3 | REAL FENIX | 4 x 1 | ÉDEN F.C |
051 | 14/06/2025 | 13:30 | Sub-20 | REPESCAGEM 1 | F.C RIO DE JANEIRO | 1 x 1 | E.C. RESENDE |
051 | 14/06/2025 | 15:30 | Sub-16 | REPESCAGEM 1 | F.C RIO DE JANEIRO | 3 x 0 | E.C. RESENDE |
060 | 21/06/2025 | 11:00 | Sub-16 | 2ª Quartas de Final | F.C RIO DE JANEIRO | 1 x 1 | MENDANHA F.C |
060 | 21/06/2025 | 12:40 | Sub-20 | 2ª Quartas de Final | F.C RIO DE JANEIRO | 0 x 2 | MENDANHA F.C |
064 | 25/06/2025 | 09:00 | Sub-16 | 4ª Quartas de Final | REAL FENIX | 0 x 3 | AUDAX E.C |
064 | 25/06/2025 | 10:40 | Sub-20 | 4ª Quartas de Final | REAL FENIX | 2 x 1 | AUDAX E.C |
HELIÓPOLIS FUTEBOL CLUBE - Belford Roxo | Rua João Alves Farias , Nº 152 Belford roxo - 26120-210
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
022 | 09/04/2025 | 14:00 | Sub-20 | Grupo A | E.C. RESENDE | 1 x 1 | HELIÓPOLIS A.C |
022 | 09/04/2025 | 16:00 | Sub-16 | Grupo A | E.C. RESENDE | 1 x 2 | HELIÓPOLIS A.C |
029 | 21/05/2025 | 13:30 | Sub-20 | Grupo A | HELIÓPOLIS A.C | 2 x 1 | ÉDEN F.C |
029 | 21/05/2025 | 15:30 | Sub-16 | Grupo A | HELIÓPOLIS A.C | 2 x 0 | ÉDEN F.C |
043 | 02/06/2025 | 13:30 | Sub-20 | Grupo A | HELIÓPOLIS A.C | 3 x 0 | RIOSTRENSE E.C |
052 | 09/06/2025 | 13:30 | Sub-20 | REPESCAGEM 2 | BARCELONA E.C | 0 x 3 | HELIÓPOLIS A.C |
052 | 09/06/2025 | 15:30 | Sub-16 | REPESCAGEM 2 | BARCELONA E.C | 1 x 0 | HELIÓPOLIS A.C |
053 | 16/06/2025 | 13:30 | Sub-20 | REPESCAGEM 2 | HELIÓPOLIS A.C | 0 x 1 | BARCELONA E.C |
053 | 16/06/2025 | 15:30 | Sub-16 | REPESCAGEM 2 | HELIÓPOLIS A.C | 1 x 1 | BARCELONA E.C |
043 | Sub-16 | Grupo A | HELIÓPOLIS A.C | 3 x 0 | RIOSTRENSE E.C |
CREIB DE PADRE MIGUEL - Rio De Janeiro | RUA MARECHAL FALCÃO DA FROTA PADRE MIGUEL
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
041 | 07/04/2025 | 08:30 | Sub-16 | Grupo A | SOGIMA /PETRÓPOLIS F.C | 0 x 1 | SERRA MACAENSE F.C |
041 | 07/04/2025 | 10:00 | Sub-20 | Grupo A | SOGIMA /PETRÓPOLIS F.C | 3 x 1 | SERRA MACAENSE F.C |
036 | 16/05/2025 | 08:30 | Sub-16 | Grupo A | SOGIMA /PETRÓPOLIS F.C | 3 x 0 | HELIÓPOLIS A.C |
036 | 16/05/2025 | 11:00 | Sub-20 | Grupo A | SOGIMA /PETRÓPOLIS F.C | 3 x 0 | HELIÓPOLIS A.C |
058 | 25/06/2025 | 14:30 | Sub-16 | 1ª Quartas de Final | BARCELONA E.C | 0 x 0 | SOGIMA /PETRÓPOLIS F.C |
059 | 01/07/2025 | 09:00 | Sub-16 | 1ª Quartas de Final | SOGIMA /PETRÓPOLIS F.C | x | BARCELONA E.C |
059 | 01/07/2025 | 10:40 | Sub-20 | 1ª Quartas de Final | SOGIMA /PETRÓPOLIS F.C | x | HELIÓPOLIS A.C |
FAETC DE MARECHAL HERMES - Rio de janeiro |
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
032 | 19/02/2025 | 08:30 | Sub-16 | Grupo A | REAL FENIX | 4 x 0 | ÉDEN F.C |
032 | 19/02/2025 | 10:20 | Sub-20 | Grupo A | REAL FENIX | 2 x 1 | ÉDEN F.C |
039 | 12/03/2025 | 08:30 | Sub-16 | Grupo A | SOGIMA /PETRÓPOLIS F.C | 7 x 0 | REAL FENIX |
039 | 12/03/2025 | 10:00 | Sub-20 | Grupo A | SOGIMA /PETRÓPOLIS F.C | 1 x 1 | REAL FENIX |
046 | 21/03/2025 | 09:00 | Sub-16 | Grupo A | REAL FENIX | 3 x 2 | RIOSTRENSE E.C |
046 | 21/03/2025 | 10:40 | Sub-20 | Grupo A | REAL FENIX | 3 x 2 | RIOSTRENSE E.C |
CAMPO DO 7 DE ABRIL - Rio De Janeiro | Rua divineia , Nº 2 Paciência
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
007 | Sub-16 | Grupo A | MENDANHA F.C | 0 x 0 | BONSUCESSO F.C | ||
007 | Sub-20 | Grupo A | MENDANHA F.C | 0 x 0 | BONSUCESSO F.C |
ÉDEN FUTEBOL CLUBE - SÃO JOÃO DE MERETI | AV PRESIDENTE KENNEDY VILA JURANDIR - 25540-413
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
033 | 15/03/2025 | 14:00 | Sub-20 | Grupo A | ÉDEN F.C | 3 x 5 | F.C RIO DE JANEIRO |
033 | 15/03/2025 | 16:00 | Sub-16 | Grupo A | ÉDEN F.C | 0 x 4 | F.C RIO DE JANEIRO |
CAMPO DO COLÔNIA - RIO DE JANEIRO |
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
045 | 13/03/2025 | 14:00 | Sub-20 | Grupo A | RIOSTRENSE E.C | 4 x 0 | SÃO JOSÉ F.C |
045 | 13/03/2025 | 16:00 | Sub-16 | Grupo A | RIOSTRENSE E.C | 5 x 1 | SÃO JOSÉ F.C |
003 | 20/03/2025 | 09:00 | Sub-20 | Grupo A | SÃO JOSÉ F.C | 1 x 6 | BONSUCESSO F.C |
003 | 20/03/2025 | 10:40 | Sub-16 | Grupo A | SÃO JOSÉ F.C | 0 x 3 | BONSUCESSO F.C |
047 | 03/04/2025 | 13:30 | Sub-20 | Grupo A | RIOSTRENSE E.C | 0 x 1 | F.C RIO DE JANEIRO |
047 | 03/04/2025 | 15:30 | Sub-16 | Grupo A | RIOSTRENSE E.C | 1 x 3 | F.C RIO DE JANEIRO |
062 | 25/06/2025 | 13:30 | Sub-20 | 3ª Quartas de Final | RIOSTRENSE E.C | 1 x 2 | SERRA MACAENSE F.C |
062 | 25/06/2025 | 15:30 | Sub-16 | 3ª Quartas de Final | RIOSTRENSE E.C | 0 x 3 | SERRA MACAENSE F.C |
065 | 28/06/2025 | 10:00 | Sub-16 | 4ª Quartas de Final | AUDAX E.C | 0 x 2 | REAL FENIX |
065 | 28/06/2025 | 11:30 | Sub-20 | 4ª Quartas de Final | AUDAX E.C | 0 x 4 | REAL FENIX |
BARROS FUTEBOL CLUBE - NOVA IGUAÇU | Av Francisco baroni, Nº 545 SÃO DOMINGOS - 26050-640
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
058 | 21/06/2025 | 10:30 | Sub-20 | 1ª Quartas de Final | HELIÓPOLIS A.C | 2 x 3 | SOGIMA /PETRÓPOLIS F.C |
ESPORTE CLUBE ANCHIETA - RIO DE JANEIRO | RUA ARNALDO MURINELI, Nº 465 ANCHIETA - 21630-060
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
016 | 29/03/2025 | 13:30 | Sub-20 | Grupo A | AUDAX E.C | 3 x 2 | BARCELONA E.C |
016 | 29/03/2025 | 15:30 | Sub-16 | Grupo A | AUDAX E.C | 3 x 0 | BARCELONA E.C |