CT MENDANHA - Rio De Janeiro | RUA MARCOLINO DA COSTA , Nº 48 Campo grande
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
003 | 09:00 | Sub-16 | Grupo A | MENDANHA F.C | 2 x 0 | SANTA CRUZ F.C |
003 | 10:40 | Sub-20 | Grupo A | MENDANHA F.C | 2 x 3 | SANTA CRUZ F.C |
CAMPO NOVO BRASIL - Sao Joao De Meriti |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
005 | 09:00 | Sub-16 | Grupo A | REAL FENIX | 0 x 4 | OLARIA A.C |
005 | 10:40 | Sub-20 | Grupo A | REAL FENIX | 3 x 2 | OLARIA A.C |
CAMPO DO REALENGO - RJ | Estrada São Pedro de Alcantara, Nº 4420 Realengo - 21735210
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
001 | 13:00 | Sub-16 | Grupo A | AUDAX E.C | 4 x 0 | ANJOS F.C |
001 | 14:30 | Sub-20 | Grupo A | AUDAX E.C | 3 x 1 | ANJOS F.C |
CAMPO NOVO BRASIL - Sao Joao De Meriti |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
010 | 09:00 | Sub-16 | Grupo A | OLARIA A.C | 3 x 0 | F.C ARTE DA BOLA |
010 | 10:40 | Sub-20 | Grupo A | OLARIA A.C | 0 x 2 | F.C ARTE DA BOLA |
ESTÁDIO DO NOVA CIDADE - Nilópolis | Rua Arnaldo Tavares , Nº 262 Nova cidade - 26535-070
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
006 | 13:30 | Sub-20 | Grupo A | E.C NOVA CIDADE | 0 x 0 | AUDAX E.C |
006 | 15:30 | Sub-16 | Grupo A | E.C NOVA CIDADE | 2 x 0 | AUDAX E.C |
CAMPO DO BAIRRO FARIAS - Rio De Janeiro | Rua sargento José dos Santos , Nº 101 Paciência - 23580070
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
004 | 13:30 | Sub-20 | Grupo A | F.C ARTE DA BOLA | 1 x 3 | IFB SOCCER |
004 | 15:30 | Sub-16 | Grupo A | F.C ARTE DA BOLA | 0 x 0 | IFB SOCCER |
ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA DE GUARATIBA - Rio De Janeiro | ESTRADA DO MAGARÇA , Nº 3325 CAMPO GRANDE - 23035-380
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
009 | 13:30 | Sub-20 | Grupo A | SANTA CRUZ F.C | 3 x 0 | REAL FENIX |
009 | 15:30 | Sub-16 | Grupo A | SANTA CRUZ F.C | 2 x 0 | REAL FENIX |
CAMPO NOVO BRASIL - Sao Joao De Meriti |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
007 | 09:00 | Sub-16 | Grupo A | ANJOS F.C | 2 x 3 | MENDANHA F.C |
007 | 10:40 | Sub-20 | Grupo A | ANJOS F.C | 0 x 1 | MENDANHA F.C |
ARENA SPORTING (SÍTIO DO PARÁ) - Rio De Janeiro | ESTRADA DO MOINHO, Nº 1001 CAMPO GRANDE - 23040-050
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
014 | 09:00 | Sub-16 | Grupo A | SERRA MACAENSE F.C | 1 x 1 | OLARIA A.C |
014 | 10:40 | Sub-20 | Grupo A | SERRA MACAENSE F.C | 2 x 2 | OLARIA A.C |
ESTÁDIO DO NOVA CIDADE - Nilópolis | Rua Arnaldo Tavares , Nº 262 Nova cidade - 26535-070
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
012 | 13:30 | Sub-20 | Grupo A | E.C NOVA CIDADE | 1 x 1 | IFB SOCCER |
012 | 15:30 | Sub-16 | Grupo A | E.C NOVA CIDADE | 1 x 1 | IFB SOCCER |
CAMPO NOVO BRASIL - Sao Joao De Meriti |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
013 | 09:00 | Sub-16 | Grupo A | REAL FENIX | 1 x 0 | ANJOS F.C |
013 | 10:40 | Sub-20 | Grupo A | REAL FENIX | 4 x 1 | ANJOS F.C |
CAMPO DO REALENGO - RJ | Estrada São Pedro de Alcantara, Nº 4420 Realengo - 21735210
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
015 | 13:00 | Sub-20 | Grupo A | F.C ARTE DA BOLA | 3 x 2 | SANTA CRUZ F.C |
015 | 15:00 | Sub-16 | Grupo A | F.C ARTE DA BOLA | 0 x 5 | SANTA CRUZ F.C |
ESTÁDIO LOUZADAO - Mesquita | RUA zeferino , Nº 1111 Vila Emil
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
024 | 13:30 | Sub-20 | Grupo A | E.C NOVA CIDADE | 0 x 1 | SANTA CRUZ F.C |
024 | 15:30 | Sub-16 | Grupo A | E.C NOVA CIDADE | 1 x 1 | SANTA CRUZ F.C |
CT MENDANHA - Rio De Janeiro | RUA MARCOLINO DA COSTA , Nº 48 Campo grande
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
011 | 13:30 | Sub-20 | Grupo A | AUDAX E.C | 1 x 0 | MENDANHA F.C |
011 | 15:30 | Sub-16 | Grupo A | AUDAX E.C | 1 x 2 | MENDANHA F.C |
CAMPO NOVO BRASIL - Sao Joao De Meriti |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
019 | 13:30 | Sub-20 | Grupo A | ANJOS F.C | 0 x 1 | F.C ARTE DA BOLA |
019 | 15:30 | Sub-16 | Grupo A | ANJOS F.C | 3 x 1 | F.C ARTE DA BOLA |
CAMPO DO BAIRRO FARIAS - Rio De Janeiro | Rua sargento José dos Santos , Nº 101 Paciência - 23580070
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
008 | 13:30 | Sub-20 | Grupo A | IFB SOCCER | 1 x 2 | SERRA MACAENSE F.C |
008 | 15:30 | Sub-16 | Grupo A | IFB SOCCER | 2 x 2 | SERRA MACAENSE F.C |
ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA DE GUARATIBA - Rio De Janeiro | ESTRADA DO MAGARÇA , Nº 3325 CAMPO GRANDE - 23035-380
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
020 | 13:30 | Sub-20 | Grupo A | SANTA CRUZ F.C | 1 x 1 | SERRA MACAENSE F.C |
020 | 15:30 | Sub-16 | Grupo A | SANTA CRUZ F.C | 2 x 0 | SERRA MACAENSE F.C |
CT MENDANHA - Rio De Janeiro | RUA MARCOLINO DA COSTA , Nº 48 Campo grande
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
017 | 09:00 | Sub-16 | Grupo A | MENDANHA F.C | 1 x 1 | REAL FENIX |
017 | 10:40 | Sub-20 | Grupo A | MENDANHA F.C | 4 x 0 | REAL FENIX |
CAMPO NOVO BRASIL - Sao Joao De Meriti |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
038 | 09:00 | Sub-16 | Grupo A | ANJOS F.C | 1 x 1 | OLARIA A.C |
038 | 10:40 | Sub-20 | Grupo A | ANJOS F.C | 1 x 2 | OLARIA A.C |
CAMPO DO REALENGO - RJ | Estrada São Pedro de Alcantara, Nº 4420 Realengo - 21735210
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
022 | 08:30 | Sub-16 | Grupo A | IFB SOCCER | 1 x 3 | OLARIA A.C |
022 | 10:00 | Sub-20 | Grupo A | IFB SOCCER | 1 x 0 | OLARIA A.C |
ARENA SPORTING (SÍTIO DO PARÁ) - Rio De Janeiro | ESTRADA DO MOINHO, Nº 1001 CAMPO GRANDE - 23040-050
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
002 | 09:00 | Sub-16 | Grupo A | SERRA MACAENSE F.C | 2 x 0 | E.C NOVA CIDADE |
002 | 10:40 | Sub-20 | Grupo A | SERRA MACAENSE F.C | 2 x 0 | E.C NOVA CIDADE |
CT MENDANHA - Rio De Janeiro | RUA MARCOLINO DA COSTA , Nº 48 Campo grande
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
023 | 09:00 | Sub-16 | Grupo A | F.C ARTE DA BOLA | 0 x 4 | MENDANHA F.C |
023 | 10:40 | Sub-20 | Grupo A | F.C ARTE DA BOLA | 0 x 1 | MENDANHA F.C |
CAMPO DO BAIRRO FARIAS - Rio De Janeiro | Rua sargento José dos Santos , Nº 101 Paciência - 23580070
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
028 | 13:30 | Sub-20 | Grupo A | SANTA CRUZ F.C | 1 x 0 | IFB SOCCER |
028 | 15:30 | Sub-16 | Grupo A | SANTA CRUZ F.C | 4 x 0 | IFB SOCCER |
ARENA SPORTING (SÍTIO DO PARÁ) - Rio De Janeiro | ESTRADA DO MOINHO, Nº 1001 CAMPO GRANDE - 23040-050
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
025 | 09:00 | Sub-16 | Grupo A | SERRA MACAENSE F.C | 3 x 0 | ANJOS F.C |
025 | 10:40 | Sub-20 | Grupo A | SERRA MACAENSE F.C | 2 x 1 | ANJOS F.C |
VILA OLÍMPIA DE NILÓPOLIS - Nilopolis | JOSÉ MARTINS FRIGORÍFICO - 26530-050
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
018 | 13:30 | Sub-20 | Grupo A | OLARIA A.C | 0 x 1 | E.C NOVA CIDADE |
018 | 15:30 | Sub-16 | Grupo A | OLARIA A.C | 2 x 2 | E.C NOVA CIDADE |
CT MENDANHA - Rio De Janeiro | RUA MARCOLINO DA COSTA , Nº 48 Campo grande
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
021 | 13:30 | Sub-20 | Grupo A | AUDAX E.C | 1 x 1 | REAL FENIX |
021 | 15:30 | Sub-16 | Grupo A | AUDAX E.C | 1 x 0 | REAL FENIX |
ESTÁDIO DO NOVA CIDADE - Nilópolis | Rua Arnaldo Tavares , Nº 262 Nova cidade - 26535-070
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
030 | 13:30 | Sub-20 | Grupo A | ANJOS F.C | 2 x 3 | E.C NOVA CIDADE |
030 | 15:30 | Sub-16 | Grupo A | ANJOS F.C | 0 x 3 | E.C NOVA CIDADE |
CAMPO NOVO BRASIL - Sao Joao De Meriti |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
027 | 09:00 | Sub-16 | Grupo A | REAL FENIX | 1 x 0 | F.C ARTE DA BOLA |
027 | 10:40 | Sub-20 | Grupo A | REAL FENIX | 0 x 1 | F.C ARTE DA BOLA |
CT MENDANHA - Rio De Janeiro | RUA MARCOLINO DA COSTA , Nº 48 Campo grande
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
029 | 09:00 | Sub-16 | Grupo A | MENDANHA F.C | x | SERRA MACAENSE F.C |
029 | 10:40 | Sub-20 | Grupo A | MENDANHA F.C | x | SERRA MACAENSE F.C |
CAMPO NOVO BRASIL - Sao Joao De Meriti |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
032 | 09:00 | Sub-16 | Grupo A | OLARIA A.C | x | SANTA CRUZ F.C |
032 | 10:40 | Sub-20 | Grupo A | OLARIA A.C | x | SANTA CRUZ F.C |
CAMPO DO REALENGO - RJ | Estrada São Pedro de Alcantara, Nº 4420 Realengo - 21735210
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
016 | 08:30 | Sub-16 | Grupo A | IFB SOCCER | x | AUDAX E.C |
016 | 10:00 | Sub-20 | Grupo A | IFB SOCCER | x | AUDAX E.C |